RÉSIDENCE Castelrives
29 APPARTEMENTS DE PRESTIGE
Niveau 1
Appart | Pièce | Orientation | Surf.habitable | Terrasse | Surface pondérée* | Plan pdf |
1.1 | 3.5 | Sud | 114.10 m2 | 77.30 m2 | 139.60 m2 | |
1.2 | 2.5 | Sud | 78.70 m2 | 49.10 m2 | 94.90 m2 | |
1.4 | 4.5 | Sud | 188.10 m2 | 121.30 m2 | 228.12 m2 | |
1.5 | 3.5 | Sud | 149.00 m2 | 76.20 m2 | 174.14 m2 | |
1.6 | 2.5 | Sud | 78.80 m2 | 54.10 m2 | 96.65 m2 | |
1.7 | 4.5 | Sud | 187.40 m2 | 103.40 m2 | 221.52 m2 | |
1.8 | 4.5 | Sud | 187.40 m2 | 103.50 m2 | 221.55 m2 | |
1.9 | 2.5 | Sud | 93.90 m2 | 57.60 m2 | 112.90 m2 |
*pondération des terrasses à 33%
Niveau 2
Appart | Pièce | Orientation | Surf.habitable | Terrasse | Surface pondérée* | Plan pdf |
2.1 | 3.5 | Sud | 113.60 m2 | 57.40 m2 | 132.54 m2 | |
2.2 | 2.5 | Sud | 78.70 m2 | 36.20 m2 | 90.64 m2 | |
2.3 | 4.5 | Sud | 188.10 m2 | 97.80 m2 | 220.37 m2 | |
2.4 | 3.5 | Sud | 149.00 m2 | 57.60 m2 | 168.00 m2 | |
2.5 | 2.5 | Sud | 78.80 m2 | 41.30 m2 | 92.42 m2 | |
2.6 | 4.5 | Sud | 187.40 m2 | 79.80 m2 | 213.73 m2 | |
2.7 | 5.5 | Sud | 225.30 m2 | 121.90 m2 | 265.50 m2 |
*pondération des terrasses à 33%
Niveau 3
Appart | Pièce | Orientation | Surf.habitable | Terrasse | Surface pondérée* | Plan pdf |
3.1 | 3.5 | Sud | 113.60 m2 | 57.40 m2 | 132.54 m2 | |
3.2 | 2.5 | Sud | 78.70 m2 | 36.20 m2 | 90.64 m2 | |
3.3 | 4.5 | Sud | 188.10 m2 | 97.80 m2 | 220.37 m2 | |
3.4 | 3.5 | Sud | 149.00 m2 | 57.60 m2 | 168.00 m2 | |
3.5 | 2.5 | Sud | 78.80 m2 | 41.30 m2 | 92.42 m2 | |
3.6 | 4.5 | Sud | 187.40 m2 | 79.80 m2 | 213.73 m2 | |
3.7 | 4.5 | Sud | 187.90 m2 | 133.60 m2 | 231.98 m2 |
*pondération des terrasses à 33%
Niveau 4
Appart | Pièce | Orientation | Surf.habitable | Terrasse | Surface pondérée* | Plan pdf |
4.1 | 3.5 | Sud | 113.60 m2 | 57.40 m2 | 132.54 m2 | |
4.2 | 2.5 | Sud | 78.70 m2 | 36.20 m2 | 90.64 m2 | |
4.3 | 4.5 | Sud | 188.10 m2 | 97.80 m2 | 220.37 m2 | |
4.4 | 3.5 | Sud | 149.00 m2 | 57.60 m2 | 168.00 m2 | |
4.5 | 2.5 | Sud | 78.80 m2 | 41.10 m2 | 92.36 m2 | |
4.6 | 4.5 | Sud | 187.40 m2 | 79.60 m2 | 213.66 m2 | |
4.7 | 3.5 | Sud | 149.00 m2 | 115.00 m2 | 186.95 m2 |
*pondération des terrasses à 33%
Contactez-nous pour toute demande
L’équipe du Golf Resort la Gruyère Real Estate se tient à votre disposition pour répondre à toute demande d’information complémentaire.